ГОСТ Р 58667.3-2019 Информационные технологии. Биометрия. Пиктограммы, значки и символы для использования в биометрических системах. Часть 3. Приложения, осуществляющие работу с изображениями лиц
Данный пост перенесён автоматически с предыдущего варианта сайта. Возможны артефакты. Если информация этого поста важна для вас, свяжитесь со мной для получения полного содержимого.
Вступает в действие 01.06.2020.
Заказать: http://nd.gostinfo.ru/document/6481729.aspx
Ссылка на Кодекс.Техэксперт: http://docs.cntd.ru/document/437246903
Главной целью серии стандартов “Информационные технологии. Биометрия. Пиктограммы, значки и символы для использования в биометрических системах” является информирование субъектов сбора биометрических данных. Операторы биометрических систем могут использовать стандарт, но им могут потребоваться дополнительные символы и информация. Стандарт определяет набор символов, значков и пиктограмм, содействующий пониманию населением принципов и методов использования электронных систем, осуществляющих сбор и/или анализ изображений лиц. Данный набор символов, значков и пиктограмм предназначен: для определения типа биометрического сканера; обеспечения вспомогательными инструкциями к сбору изображений лиц.
ГОСТ Р 58667.3-2019 вводится в действие на территории РФ с 1 июня 2020 года.https://kodeks.ru/news/read/utverjdeny-novye-nacionalnye-i-predvaritelnye-nacionalnye-standarty-dlya-specialistov-v-oblasti-cifrovyh-tehnologiy-2019-12-30
Заглавие на русском языке | Информационные технологии. Биометрия. Пиктограммы, значки и символы для использования в биометрических системах. Часть 3. Приложения, осуществляющие работу с изображениями лиц |
Заглавие на английском языке | Information technology. Biometrics. Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems. Part 3. Face applications |
Дата введения в действие | 01.06.2020 |
ОКС | 35.240.15;01.080.50 |
Аннотация (область применения) | Главной целью серии стандартов «Информационные технологии. Биометрия. Пиктограммы, значки и символы для использования в биометрических системах» является информирование субъектов сбора биометрических данных. Операторы биометрических систем могут использовать настоящий стандарт, но им могут потребоваться дополнительные символы и информация. Настоящий стандарт определяет набор символов, значков и пиктограмм, содействующий пониманию населением принципов и методов использования электронных систем, осуществляющих сбор и/или анализ изображений лиц. Данный набор символов, значков и пиктограмм предназначен: - для определения типа биометрического сканера; - обеспечения вспомогательными инструкциями к сбору изображений лиц |
Ключевые слова | биометрические технологии, пиктограммы, значки, символы, биометрический сканер, изображение лица |
Термины и определения | Весь стандарт |
Вид стандарта | Стандарты на продукцию (услуги) |
Управление Ростехрегулирования | 1 - Управление технического регулирования и стандартизации |
Технический комитет России | 98 - Биометрия и биомониторинг |
Организация - Разработчик | Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «ВНИИС») и Некоммерческое партнерство «Русское общество содействия развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций» (Некоммерческое партнерство «Русское биометрическое общество») |
Комментарии из Telegram
Комментарии ВКонтакте