Организаторы ежегодной конференции ИБ АСУ ТП КВО по каким-то причинам не размещают в открытом доступе презентации участников, но коль скоро в Telegram каналы архив с презентациями конференции этого года уже попал, то позволю себе продублировать ссылки на презентации, а заодно - составлю рейтинг лучших докладов.
Методика определения лучших предельно проста: сами организаторы в официальном Telegram-канале конференции устроили соответствующее голосование. После каждого доклада предлагалось ответить на вопрос: понравился ли тот или иной доклад.
Для того, чтобы увидеть результаты, пришлось проголосовать за все доклады, а чтобы мои предпочтения (видел ведь я далеко не все) не повлияли на объективность, за все доклады голосовал одинаково.
Доклады представителей регуляторов ФСТЭК России и НКЦКИ, а также доклады коллег из Беларуси и Казахстана не оценивались, но, думаю, со мной согласятся многие - лучшим докладом в любом случае стоит признать выступление начальника управления ФСТЭК России Елены Борисовны Торбенко.
ТОП-10 же из остальных докладчиков по мнению голосовавших получился вот такой.
Место | Докладчик | Доклад | Понравилось |
---|---|---|---|
1 | Алексей Петухов, руководитель отдела развития, InfoWatch ARMA | Что и как защищать в АСУ ТП Переосмысление концепции ИБ АСУ ТП в 2023 году | 89 % |
2 | Нуйкин Андрей Витальевич, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, ООО «ЕВРАЗ» | Защита информации в АСУ ТП. Безопасность технологического сегмента | 88 % |
3 | Андрей Иванов, архитектор решений, ИнфоТекс | Межсетевой экран и криптошлюз для АСУ ТП и не только | 87 % |
4-5 | Андрей Кузнецов, технический директор Национального киберполигона, «Ростелеком-Солар» | Как правильно провести киберучения для ИБ-специалистов промышленного предприятия | 85 % |
4-5 | Безродный Борис Федорович, заместитель начальника Центра – начальник отдела, АО «НИИАС» | Обеспечение безопасности АСУ ЖТ как объектов критической информационной инфраструктуры | 85 % |
6-7-8 | Александр Познякевич, руководитель направления по защите промышленных инфраструктур, «Лаборатория Касперского» | Переход от антивирусной защиты и системы обнаружения вторжений к технологии XDR в АСУ ТП | 83 % |
6-7-8 | Плотко Сергей Алексеевич, директор по аналитике и интеграции, НПП «Цифровые решения» | Подключение средств сетевой безопасности к инфраструктуре АСУ ТП | 83 % |
6-7-8 | Седов Сергей Юрьевич, руководитель Центра промышленной автоматизации и метрологии, ПАО «Газпром нефть» | Современные платформенные решения по промышленной автоматизации и подходы к обеспечению их защиты | 83 % |
9-10 | Алексей Шанин, директор, ООО «СайберЛимфа» | Экосистема решений UDV group для обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий | 82 % |
9-10 | Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов, АМТ-ГРУП | Решения по защите АСУ ТП с использованием решений класса «диод». Вопросы совместимости СЗИ и других решений в периметре КВО | 82 % |
Заодно любопытства ради построил диаграмму распределения количества голосовавших в зависимости от порядкового номера доклада для первого и второго дня соответственно (первые 4 доклада в первый день - как раз те, по которым голосования не было). Косвенно количество голосов может свидетельствовать об общем числе слушателей. Как говорится, хозяйке маркетологам на заметку =)
Полный список докладов - здесь. Исходные данные для анализа - тут.
Ну, а так как доклад - это не только сама презентация, то с нетерпением ждём публикацию видеозаписей от организаторов. Лично я из этого ТОПа докладов за общением с коллегами, например, не видел ни одного.
Комментарии из Telegram
Комментарии ВКонтакте