Автоматически обновляемые таблицы сертифицированных межсетевых экранов из Государственного реестра сертифицированных ФСТЭК России средств защиты информации.
Краткая версия таблицы
Детализированный вариант
МЭ типа «А»
Класс защиты | Сертификат | Дата внесения в реестр | Срок окончания | Средство |
---|---|---|---|---|
1 | отсутствуют | |||
2 | 2574 | 17.02.2012 | 17.02.2026, техподдержка до 17.02.2031 | Межсетевой экран и система обнаружения вторжений «Рубикон» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(2), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А второго класса защиты. ИТ.МЭ.А2.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети второго класса защиты. ИТ.СОВ.С2.ПЗ) |
3530 | 20.02.2016 | 20.02.2029 | Программно-аппаратный комплекс Dionis-NX Соответствует требованиям документов: Требования доверия(2), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А второго класса защиты. ИТ.МЭ.А2.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети второго класса защиты. ИТ.СОВ.С2.ПЗ) | |
3886 | 15.02.2018 | 15.02.2021, техподдержка до 15.02.2031 | Аппаратно-программный комплекс «Маршрутизатор доступа» Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А второго класса защиты. ИТ.МЭ.А2.ПЗ) | |
3 | 4145 | 17.07.2019 | 17.07.2029 | Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент». Версия 3.9 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(3), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети третьего класса защиты. ИТ.СОВ.С3.ПЗ), ЗБ |
4 | 3290 | 04.12.2014 | 04.12.2025, техподдержка до 04.12.2030 | Межсетевой экран и система обнаружения вторжений «Рубикон-К» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) |
3692 | 26.01.2017 | 26.01.2030 | Программно-аппаратный комплекс «ViPNet Coordinator HW 4» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ) | |
3834 | 04.12.2017 | 04.12.2020, техподдержка до 04.12.2025 | Программно-аппаратный комплекс «Traffic Inspector Next Generation» Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ) | |
3905 | 26.03.2018 | 26.03.2026 | Изделие «Межсетевой экран «UserGate» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Г четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Г4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
4066 | 24.01.2019 | 24.01.2029, техподдержка до 24.01.2049 | Многофункциональный комплекс сетевой защиты «Diamond VPN/FW» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ), ЗБ | |
4125 | 14.05.2019 | 14.05.2029 | Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW ЗАСТАВА-150» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4199 | 26.12.2019 | 26.12.2029, техподдержка до 31.12.2034 | Программно-аппаратный комплекс Numa Edge Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), ЗБ | |
4209 | 28.01.2020 | 28.01.2025, техподдержка до 31.12.2026 | Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности «Check Point Security Gateway версии R77.30» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
4225 | 13.02.2020 | 13.02.2030 | Программно-аппаратный комплекс Dionis DPS Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
4269 | 06.11.2020 | 06.11.2025 | Программно-аппаратный комплекс «ФПСУ-IP 3.Х» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ) | |
4357 | 29.12.2020 | 29.12.2025 | Межсетевой экран ИВК КОЛЬЧУГА-К Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
4379 | 22.03.2021 | 22.03.2026, техподдержка до 03.04.2027 | Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator IG 4 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ) | |
4386 | 14.04.2021 | 14.04.2026 | Межсетевые экраны ESR-15R, ESR-30, ESR-31, ESR-100, ESR-200, ESR-1000, ESR-1500, ESR-1511, ESR-3200, ESR-3200L, ESR-3250, ESR-3300, ESR-3350 версия программного обеспечения 1.5 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4448 | 28.10.2021 | 28.10.2026 | Межсетевой экран ESR-21, версия программного обеспечения 1.5 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4449 | 28.10.2021 | 28.10.2026 | Межсетевой экран ESR-20, версия программного обеспечения 1.5 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4476 | 01.12.2021 | 01.12.2026 | Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Юнит». Версия 4.3 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4477 | 30.11.2021 | 30.11.2026 | Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 4.3 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4496 | 14.12.2021 | 14.12.2026 | Комплекс безопасности «Континент». Версия 4. Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ), Требования к МЭ NGFW(4) | |
4501 | 28.12.2021 | 28.12.2026, техподдержка до 28.12.2026 | Программно-аппаратный комплекс ViPNet xFirewall 5 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ), ЗБ | |
4503 | 28.12.2021 | 28.12.2026 | Программно-аппаратный комплекс Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
4692 | 13.07.2023 | 13.07.2028 | Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
4702 | 15.08.2023 | 15.08.2028 | Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW ЗАСТАВА-6000» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4703 | 15.08.2023 | 15.08.2028 | Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW ЗАСТАВА-1500» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ) | |
4784 | 05.03.2024 | 05.03.2029 | Комплекс межсетевой экран Solar Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ), ЗБ | |
4831 | 25.07.2024 | 25.07.2029, техподдержка до 25.07.2029 | ViPNet Coordinator HW 5 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
4832 | 02.08.2024 | 02.08.2029 | Межсетевой экран Интернет Контроль Сервер Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ), ЗБ | |
4855 | 23.09.2024 | 23.09.2029 | Межсетевой экран «Аргос FW» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ) | |
4944 | 17.06.2025 | 17.06.2030 | ViPNet Coordinator IG 5 Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ), ЗБ | |
5 | 3778 | 10.08.2017 | 10.08.2020, техподдержка до 10.08.2030 | Маршрутизатор ESR-1000 с программным обеспечением esr-1000-1.0.7-ST Соответствует требованиям документов: Профиль защиты МЭ(А пятого класса защиты. ИТ.МЭ.А5.ПЗ) |
3788 | 10.08.2017 | 10.08.2020, техподдержка до 10.08.2030 | Маршрутизатор ESR-100 с программным обеспечением esr-100-1.0.7-ST Соответствует требованиям документов: Профиль защиты МЭ(А пятого класса защиты. ИТ.МЭ.А5.ПЗ) | |
3789 | 10.08.2017 | 10.08.2020, техподдержка до 10.08.2030 | Маршрутизатор ESR-200 с программным обеспечением esr-200-1.0.7-ST Соответствует требованиям документов: Профиль защиты МЭ(А пятого класса защиты. ИТ.МЭ.А5.ПЗ) | |
6 | 2724 | 28.09.2012 | 20.09.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5585-S40-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.6(4)6 (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) |
3741 | 31.05.2017 | 31.05.2020 | HP 5500 (5 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
3814 | 27.09.2019 | 27.09.2024 | Маршрутизатор Cisco ISR 4331/K9 с установленным обеспечением Cisco IOS XE версии 16.06.05 (13 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
3889 | 05.03.2018 | 05.03.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5550-K8 c установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)23 (12 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3890 | 05.03.2018 | 05.03.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5520-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)23 (19 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3891 | 05.03.2018 | 05.03.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5508-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.6(4)3 (8 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3898 | 14.03.2018 | 14.03.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5512-X-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.2(4)27 (12 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3899 | 14.03.2018 | 14.03.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5525-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.2(4)27 (13 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3900 | 14.03.2018 | 14.03.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5515-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.2(4)27 (4 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3901 | 14.03.2018 | 14.03.2021 | Межсетевой экран Cisco ASA5585-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.2(4)27 (4 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3915 | 10.04.2018 | 10.04.2021 | Коммутатор Cisco Nexus 5596 с установленным программным обеспечением Cisco NX-OS версии 7.1(2)N1(1) (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3916 | 10.04.2018 | 10.04.2021 | Коммутатор Cisco 6504 VS-S720-10G с установленным программным обеспечением Cisco IOS версии 15.1(2)SY10 (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3917 | 10.04.2018 | 10.04.2021 | Коммутатор Cisco WS-C6506-E с установленным программным обеспечением Cisco IOS версии 15.1(2)SY10 (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3918 | 10.04.2018 | 10.04.2021 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-24T с установленным программным обеспечением Cisco IOS версии 15.0(2)SE11 (20 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3919 | 10.04.2018 | 10.04.2021 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-24TS с установленным программным обеспечением Cisco IOS версии 12.2(55)SE12 (58 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3920 | 10.04.2018 | 10.04.2021 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-24TD-E с установленным программным обеспечением Cisco IOS-XE версии 03.06.07.Е (10 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3961 | 27.06.2018 | 27.06.2021 | Коммутатор Cisco 6504 VS-SUP2T-10G с установленным программным обеспечением Cisco IOS версии 15.1(2)SY12 (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3962 | 27.06.2018 | 27.06.2021 | Коммутатор Cisco Catalyst WS C3750X-24 с установленным программным обеспечением Cisco IOS версии 15.2(4)Е6 (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
3980 | 03.08.2018 | 03.08.2023 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-24TS с установленным программным обеспечением Cisco IOS-XE версии 16.3.6 (8 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4026 | 15.10.2018 | 15.10.2023 | Межсетевой экран Cisco ASA 5510 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)29 (29 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4028 | 23.10.2018 | 22.10.2023 | Межсетевой экран Cisco ASA 5512 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.6(4)10 (128 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4029 | 25.10.2018 | 22.10.2023 | Межсетевой экран Cisco ASA 5515 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.6(4)10 (86 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4034 | 12.11.2018 | 12.11.2023 | Программно-аппаратный комплекс Cisco ASA 5525-X с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.8(2)38 (8 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4132 | 19.06.2019 | 19.06.2024 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560-48PS-S с установленным программным обеспечением Cisco IOS версии 12.2(55)SE12 (12 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
4133 | 19.06.2019 | 19.06.2024 | Межсетевой экран Cisco ASA5550-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)32 (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
4151 | 31.07.2019 | 31.07.2024 | Межсетевой экран Cisco ASA 5505 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)32 (70 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
4163 | 28.08.2019 | 28.08.2024 | Межсетевой экран Cisco ASA 5515 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(4)18 (132 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4164 | 28.08.2019 | 28.08.2024 | Межсетевой экран Cisco ASA 5585 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(4)18 (2 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4336 | 10.12.2020 | 10.12.2025 | Межсетевой экран Cisco ASA5585-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(4)7 (4 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4404 | 14.05.2021 | 14.05.2026 | Межсетевой экран Cisco ASA5525-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30 (5 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
4405 | 14.05.2021 | 14.05.2026 | Межсетевой экран Cisco FPR2110-ASA-K9 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30 (1 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
4406 | 14.05.2021 | 14.05.2026 | Межсетевой экран Cisco ASA5555-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30 (7 шт.) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ) | |
4537 | 05.05.2022 | 05.05.2027 | Программно-аппаратный комплекс шлюз безопасности «Check Point Security Gateway R80.XX», функционирующий на аппаратной платформе семейства SG15XX Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Требования к САВЗ, Профиль защиты САВЗ(Б шестого класса защиты. ИТ.САВЗ.Б6.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети шестого класса защиты. ИТ.СОВ.С6.ПЗ) | |
4568 | 03.08.2022 | 03.08.2027 | Межсетевой экран HUAWEI серии USG6000E (модели: USG6510E, USG6530E, USG6525E, USG6555E, USG6565E, USG6575E-B, USG6585E, USG6605E-B) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4586 | 16.09.2022 | 16.09.2027 | Межсетевой экран HUAWEI серии USG12000 (модели: USG12004, USG12008) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4587 | 16.09.2022 | 16.09.2027 | Межсетевой экран HUAWEI серии USG6000E (модели: USG6610E, USG6620E, USG6630E, USG6650E, USG6680E, USG6712E, USG6716E) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) | |
4588 | 16.09.2022 | 16.09.2027 | Межсетевой экран HUAWEI серии USG6000F (модели: USG6615F, USG6625F, USG6635F, USG6655F) Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ) |
МЭ типа «Б»
Класс защиты | Сертификат | Дата внесения в реестр | Срок окончания | Средство |
---|---|---|---|---|
1 | отсутствуют | |||
2 | отсутствуют | |||
3 | отсутствуют | |||
4 | 2308 | 28.03.2011 | 28.03.2030 | Cредство защиты информации «vGate R2» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), РД СВТ(5) |
3290 | 04.12.2014 | 04.12.2025, техподдержка до 04.12.2030 | Межсетевой экран и система обнаружения вторжений «Рубикон-К» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
3692 | 26.01.2017 | 26.01.2030 | Программно-аппаратный комплекс «ViPNet Coordinator HW 4» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ) | |
3834 | 04.12.2017 | 04.12.2020, техподдержка до 04.12.2025 | Программно-аппаратный комплекс «Traffic Inspector Next Generation» Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ) | |
3905 | 26.03.2018 | 26.03.2026 | Изделие «Межсетевой экран «UserGate» Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Г четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Г4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ), Требования к СОВ, Профили защиты СОВ(cети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ) | |
